2025-1-7	
灌装包装设备报价表  | ||||
产 品  | 型 号  | 单 位  | 售价(元)  | 备 注  | 
全自动大桶水灌装设备  | 150 桶 / 小时  | 台  | 30600  | 全自动灌装机为进口微电脑控制,集消毒、 内外冲瓶、控桶、灌装、理盖为一体。  | 
250 桶 / 小时  | 台  | 45000  | ||
300-350 桶 / 小时  | 台  | 98000  | ||
400-450 桶 / 小时  | 台  | 140000  | ||
500-600 桶 / 小时  | 台  | 165000  | ||
600-650 桶 / 小时  | 台  | 220000  | ||
全自动小瓶三合一灌装设备  | 8-8-4(3000瓶)  | 台  | 102000  | |
12-12-6(4000瓶)  | 台  | 115000  | ||
14-12-5(5000瓶)  | 台  | 125000  | ||
18-18-6(7000瓶)  | 台  | 140000  | ||
24-24-8(9000瓶)  | 台  | 185000  | ||
32-32-8(12000瓶)  | 台  | 305000  | ||
全自动(分体式)小瓶灌装设备  | 2000瓶  | 台  | 55000  | |
喷码机  | 台  | 25000  | ||
自动刷桶一体机  | 台  | 4500  | ||
热收缩膜包装机(经济型)  | 台  | 13000  | ||
封切机(经济型)  | 台  | 16000  | ||
全自动型封切缩包机  | 台  | 85000  | ||
套标机  | 台  | 82000  | ||
全自动吹瓶机  | 台  | 160000  | ||
全自动压差过滤器  | 台  | 15000  | ||
销售公司经理 :张立伟 0536-3292883 13963671109
销售一部主管 :徐文伟 0536-3297128  13853613772
销售二部主管 :朱晓丽 0536-3297156  13963669002
销售三部主管 :耿莹莹 0536-3297658 15169527520
公司地址(北厂区):山东省青州市益都西路369号
公司地址  (南厂区):山东省青州市南环路11117号
					
							微信公众号
						
							抖音号Chuanyishuichuli
						Copyright © 山东川一水处理科技股份有限公司 All Rights Reserved
客服热线
热线:13963671109
抖音
									微信
									手机
销售公司经理 :张立伟13963671109
销售一部主管 :徐文伟13853613772
销售二部主管 :朱晓丽13963669002
销售三部主管 :耿莹莹15169527520